La Finale du championnat de labour régional se déroule tous les ans sur le site des Chevaliers de la Terre, à Saint-Caradec-Trégomel, vous retrouverez sur cette page les résultats des années précédentes.
| EPREUVE REGIONALE DE LA BRETAGNE LE 22 AOUT 2010 | ||||||
| CLASS | NOM | PRENOM | TRACTEUR | CHARRUE | SOCS | POINTS |
| 1 | LE TENNIER | René | DAVID BROWM | IH | 2 | 76 |
| 2 | LEPECQ | Yves | DEUTZ | IH | 2 | 75 |
| 3 | ROBIC | Roger | FARMALL | IH | 2 | 68 |
| 4 | JOLIFF | Christian | MASSEY HARRIS | IH | 2 | 62 |
| 5 | MONILL | Damien | FIELD MARSHALL | IH | 2 | 42 |
| 6 | MEHU | Henry | FIELD MARCHALL | IH | 2 | 35 |
| 7 | CADET | Etienne | DEUTZ | IH | 2 | 26 |
| EPREUVE NATIONALE 2010 | ||||||
| CLASS | NOM | PRENOM | TRACTEUR | CHARRUE | SOCS | POINTS |
| 1 | SALE | Damien | LANZ 2416 | IH | 2 | 116 |
| 2 | JOLIFF | Christian | HANOMAG | IH | 2 | 114 |
| 3 | GANGLOFF | Jean | HURLIMANN | IH | 2 | 113 |
| 4 | CHEMINADE | Claude | SOM 40 | IH | 2 | 112,5 |
| 5 | ANDRE | Bernard | CASE | IH | 2 | 109,5 |
| 6 | DUMONT | Clément | SFV 402 | IH | 2 | 109 |
| 7 EX | DUCHER | Fabrice | FARMALL M | IH | 3 | 108 |
| 7 EX | JAFFEUX | Christophe | CHENILLARD | IH | 3 | 108 |
| 9 | MERCIER | Bernard | ALLGAIER | IH | 2 | 106,5 |
| 10 | RIVAT | Christophe | LANZ 45 | IH | 2 | 105 |
| 11 | LORDEY | Bernard | PERCHERON | IH | 2 | 98,5 |
| 12 | JOUVE | Christophe | PORSCHE | CASE | 2 | 97,5 |
| 13 | TOUZET | Eric | FIAT 25 | IH | 2 | 96,5 |
| 14 | REBOULE | Julien | ZETOR | CASE | 2 | 94 |
| 15 | RENOUX | Jimmy | DEUTZ D 30 | IH | 2 | 93,5 |
| 16 | SALOMON | Eric | BOLINDER | IH | 2 | 92,5 |
| 17 | ROBIC | Roger | SOM 40 | IH | 2 | 86,5 |
| 18 | POULIN | Gérard | FERGUSSON | IH | 2 | 82,5 |
| 19 | BARON | Gaston | LANZ 55 | IH | 3 | 69 |






